Видео замена лобового стекла на Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo (T250) второе поколение
Годы пр-ва: 2008 - настоящее время (с 2012 - ZAZ Vida)
График и стоимость технического обслуживания (ТО) Chevrolet Aveo 1.4 л (8кл.)
Предмет обслуживания | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П |
Топливный фильтр | З | З | ||||||
Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
Свечи зажигания | З | З | З | З | ||||
Ремень генератора | З | З | ||||||
Приводные ремни | З | |||||||
Ремень ГРМ | З | |||||||
Охлаждающая жидкость | З — каждые 240 000 км или 5 лет эксплуатации | |||||||
Тормозная жидкость / жидкости для гидропривода | З | З | З | З | ||||
Подвеска и ходовая часть | П | П | П | П | П | П | П | П |
Передние тормозные колодоки | П | П | П | П | П | П | П | П |
Задние тормозные колодоки | П | П | П | П | П | П | П | П |
Технические жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П |
Масло в МКПП | З | З | З | З | ||||
Масло в АКПП | П | П | П | З | П | П | П | З |
Стоимость работ | 850 | 2150 | 850 | 3950 | 850 | 6900 | 850 | 3950 |
Стомость запчастей и материалов | 3470 | 4810 | 3470 | 11610 | 3470 | 14380 | 3470 | 11610 |
Общая стоимость | 4320 | 6960 | 4320 | 15560 | 4320 | 21280 | 4320 | 15560 |
З — замена, П — проверка состояния, Р- регулировка,стоимость указана в рублях. Стоимость расходных материалов может меняться в зависимости от производителя. | ||||||||
+7 (495) 924-66-45